XZWD Precision Solar tracking drive SE5
ההנעה הסלולית היא תיבת הילוכים שיכולה להחזיק בבטחה עומסים רדיאליים וציריים, כמו גם להעביר מומנט לסיבוב.הסיבוב יכול להיות בציר בודד,
או במספר צירים יחד.כונני טבעת סיבוב מיוצרים על ידי ייצור גיר, מיסבים, אטמים, דיור, מנוע ורכיבי עזר אחרים
והרכבתם לתיבת הילוכים מוגמרת.כונן הטיה משתמש בקינמטיקה מדויקת כדי לספק חלק גדול של גיר חד-שלבי.
מיסבים וגלגלי שיניים מורכבים למארז קטן, עצמאי ומוכן להתקנה כדי לייעל משקל וביצועים.
מוצרים אלה בעלי יכולת הסתגלות גבוהה כוללים גם עמידות חזקה בפני זעזועים, ביצועי חיים ארוכים, סיבוב חלק, הגנה על מיסבים ואפשרויות הנעה אטומות.
כיצרנית מנוסה מנוסה, יש לנו את היכולת לספק כוננים חריפים באיכות גבוהה.
פרמטר מידות | |||||||||||||||||
דֶגֶם | מימדים חיצוניים | מידות התקנה | תאריך חור הרכבה | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | טבעת פנימית | טבעת חיצונית | |||||||||||||||
SE3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | no |
SE5 | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
SE7 | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
SE9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
SE12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
SE14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
SE17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
SE21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | no |
SE25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | no |
פרמטרי ביצועים | |||||||||||||||||
דֶגֶם | (מקס)kN.m מומנט פלט | (מקס)kN.m מומנט מומנט הטיה | KN עומס צירי סטטי | kN עומס רדיאלי סטטי | (מקס)kN.m עומס צירי דינמי | (מקס)kN.m עומס רדיאלי דינמי | (מקס)kN.m מומנט מחזיק | רדיו ציוד | דיוק מעקב | גלגלי שיניים נעולים עצמיים | kg מִשׁקָל | ||||||
SE3 | 0.4 | 1.1 | 30 | 16.6 | 9.6 | 8.4 | 2 | 62:1 | ≤0.20° | כן | 14 ק"ג | ||||||
SE5 | 0.6 | 3 | 45 | 22 | 14.4 | 11.1 | 5.5 | 62:1 | ≤0.20° | כן | 13 ק"ג | ||||||
SE7 | 1.5 | 13.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 10.4 | 73:1 | ≤0.20° | כן | 23 ק"ג | ||||||
SE9 | 6.5 | 33.9 | 338 | 135 | 81 | 71 | 38.7 | 61:1 | ≤0.20° | כן | 50 ק"ג | ||||||
SE12 | 7.5 | 54.3 | 475 | 190 | 114 | 100 | 43 | 78:1 | ≤0.20° | כן | 65 ק"ג | ||||||
SE14 | 8 | 67.8 | 555 | 222 | 133 | 117 | 48 | 85:1 | ≤0.20° | כן | 70 ק"ג | ||||||
SE17 | 10 | 135.6 | 970 | 390 | 235 | 205 | 72.3 | 102:1 | ≤0.15° | כן | 105 ק"ג | ||||||
SE21 | 15 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 105.8 | 125:1 | ≤0.15° | כן | 180 ק"ג | ||||||
SE25 | 18 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | 158.3 | 150:1 | ≤0.15° | כן | 218 ק"ג |
1. עיצוב מוצר מקצועי וחישוב עומס;
2. מיוצר עם חומרים באיכות גבוהה כדי להבטיח את התכונות המכניות
3. ניהול איכות כולל מחומר, תהליכי ייצור למוצר מוגמר;
4. שיפור מתמיד של חוזק מקיף, 2 מפעלים במבצע ומפעל 1 בבנייה עם למעלה מ-230 עובדים, מספקים מיסבים של 5000 סטים/חודש, כוננים 1000 סטים/חודש.
5. יכולות טכניות ומחקר ופיתוח חזקות עם צוות טכני מנוסה ושיתוף פעולה עם אוניברסיטת סין לכרייה וטכנולוגיה, אוניברסיטת נורת'ווסטרן פוליטכנית ואוניברסיטת טסינגואה.
6. ניסיון יצוא עשיר, מוצרים מיוצאים ליותר מ-60 מדינות ואזורים.
7. ספק מקצועי של מיסב סיבוב ימי.
1. תקן הייצור שלנו הוא על פי תקן מכונות JB/T2300-2011, נמצאו לנו גם מערכות ניהול איכות (QMS) היעילות של ISO 9001:2015 ו-GB/T19001-2008.
2. אנו מקדישים את עצמנו למו"פ של מיסבים מותאם אישית עם דיוק גבוה, מטרה מיוחדת ודרישות.
3. בעזרת חומרי גלם בשפע ויעילות ייצור גבוהה, החברה יכולה לספק מוצרים ללקוחות במהירות האפשרית ולקצר את זמן ההמתנה של הלקוחות למוצרים.
4. בקרת האיכות הפנימית שלנו כוללת בדיקה ראשונה, בדיקה הדדית, בקרת איכות תוך כדי תהליך ובדיקת דגימה כדי להבטיח את איכות המוצר.לחברה ציוד בדיקה מלא ושיטת בדיקה מתקדמת.
5. צוות שירות לאחר מכירה חזק, לפתור בזמן בעיות לקוחות, לספק ללקוחות מגוון שירותים.